Açıklama
PCWM/FCL üniteleri ısı transfer ortamı olarak kullandığı suyu soğutarak istenilen yerleri soğutmak için kullanılır. Kışın ters çevrim ısı pompası sirküle edilen suyu ısıtır, ısıtılacak yerler için verim sağlar. PCWM/FCL üniteleri genelde makine dairesine montajlanır ve iklimlendirilecek yerde konumlanmış hava kontrol ünitelerine bağlanır.
Marin sınıfı malzemeler, paslanmaz çelik ve bakır-nikel vb. gibi son teknoloji malzemeler kullanılır; en gelişmiş kontrol teknolojisi kullanıldığı gibi gürültü ve titreşimi azaltmak için son derece uygun cihazlar kullanılır.
Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | |||||||||
MODEL | KCAL/H | BTU/H | WATT | KCAL/H | BTU/H | WATT | AMPER | KW MAX | ÖLÇÜLER (MM) | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | 4.50 | 18000 | 5.232 | 5.625 | 22500 | 6.540 | 13 | 1.80 | 660*450*400 | 65 |
6001 | 6.00 | 24000 | 6.976 | 7.500 | 30000 | 8.720 | 16 | 3 | 660*450*400 | 95 |
7501 | 7.50 | 30000 | 8.720 | 9.375 | 37500 | 10.900 | 18 | 3.25 | 750*450*400 | 95 |
9001 | 9.00 | 36000 | 10.465 | 11.250 | 45000 | 13.080 | 19.5 | 3.50 | 800*500*500 | 100 |
12001 | 12.00 | 48000 | 13.953 | 15.00 | 60000 | 17.441 | 15.5 | 5 | 1000*500500 | 125 |
15001 | 15.00 | 60000 | 17.441 | 18.750 | 75000 | 21.800 | 18 | 5.5 | 1000*500*500 | 130 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.